Spesifikasi:
| General | Jaringan | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, HSDPA 900 / 2100 HSDPA 1700 / 2100 / 1900 - for Telus | |
| Layar | Tipe | Super AMOLED Plus capacitive touchscreen, 16M colors | |
| Ukuran | 125.3 x 66.1 x 8.5 mm | ||
| Dimensi | Ukuran/Berat | 116 g | |
| Audio | Alert | Vibration, MP3 ringtones | |
| Loudspeaker | Ya | ||
| 3.5mm jack | Ya | ||
| Memori | Internal | 16GB/32GB storage, 1 GB RAM | |
| Eksternal | microSD, up to 32GB | ||
| Data | 3G, 3,5G | HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
| EDGE | Class 12 | ||
| GPRS | Ya Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps | ||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | ||
| Bluetooth | Yes, v3.0+HS | ||
| Infrared | - | ||
| Port USB | Yes, microUSB v2.0 (MHL), USB On-the-go | ||
| Kamera | Utama | 8 MP, 3264x2448 pixels, autofocus, LED flash | |
| Tambahan | Yes, 2 MP | ||
| Video | Yes, 1080p@30fps | ||
| Baterai | Tipe | Standard battery, Li-Ion 1650 mAh | |
| Standby | Up to 710 h (2G) / Up to 610 h (3G) | ||
| Talk Time | Up to 18 h 20 min (2G) / Up to 8 h 40 min (3G) | ||
| Fitur | Sistem Operasi | Android OS, v2.3.4 (Gingerbread), v4.0.4, upgradable to v4.1 | |
| CPU | Dual-core 1.2 GHz Cortex-A9 | ||
| Sensor | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | ||
| GPS | Yes, with A-GPS support and GLONASS | ||
| Pesan | MS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | ||
| Color | Black, White, Pink | ||
| Java | Yes, via Java MIDP emulator | ||
| Fitur Lain | Dual SIM | - | |
| Video Player | Video Player | ||
| Audio Player | MP3 | ||
| Perekam Suara | Ya | ||
| Radio | Stereo FM radio with RDS | ||
| Lainnya | With MINI SIM |
Note:
Kelengkapan :
1. Handsfree
2. Buku SGII
3. Chargeran
4. Kabel Data
5. 8Gb
Bonus +
- Batre 3
- Silikon SGSII
Samsung Galaxy Young S5360
Spesifikasi
| GENERAL | Network | 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G HSDPA 900 / 2100 |
| LAYAR | Tipe | TFT capacitive touchscreen, 256K colors |
| Ukuran | 240 x 320 pixels, 3.0 inches (~133 ppi pixel density) - TouchWiz UI - Touch sensitive controls - Multi-touch input method | |
| DIMENSI | Ukuran/Berat | 104 x 58 x 11.5 mm / 97.5 g |
| AUDIO | Fitur | Vibration, MP3 ringtones |
| Jack | 3,5mm Jack Audio | |
| Speakerphone | Ya | |
| MEMORY | Internal | 160 MB |
| Eksternal | microSD, up to 32GB | |
| DATA | 3G | HSDPA, 7.2 Mbps |
| EDGE | Ya | |
| GPRS | Ya | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
| Bluetooth | Ya, v3.0 with A2DP, HS | |
| Infrared | Tidak | |
| USB/Port | Ya, microUSB v2.0 | |
| KAMERA | Primer | 2 MP, 1600x1200 pixels, Geo-tagging |
| Sekunder | Tidak | |
| Video Record | Ya, QVGA@15fps | |
| BATERAI | Tipe | Standard battery, Li-Ion 1200 mAh |
| Standby | Up to 850 h (2G) / Up to 540 h (3G) | |
| Talk Time | Up to 17 h (2G) / Up to 6 h 20 min (3G) | |
| FITUR | OS | Android OS, v2.3.5 (Gingerbread) |
| CPU | 832 MHz processor | |
| Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
| GPS | Ya, with A-GPS support | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
| Java | Ya, with MIDP 2.1. Fitur tambahan: Stereo FM radio with RDS - SNS integration - Organizer - Image/video editor - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa integration - Quickoffice document viewer/editor - Voice memo - Predictive text input (Swype) | |
| FITUR LAIN | Multiple SIM | Tidak |
| Video Player | - MP4/WMV/H.264 player | |
| MP3 Player | - MP3/WAV/eAAC+ player | |
| Audio Record | Ya | |
| TV | Tidak |
Note: Untuk Galaxy Young lengkap, kecuali Handsfree
Harga :
Samsung Galaxy SII : Rp. 2.600.000,00
Samsung Galaxy Y: Rp. 650.000,00
Hubungi bagi yang minat dan serius barang apa adanya seperti yang di gambar...
Contact :
Bpk Wawan : 0811183826
@Ghalih_BONES
COD (Khusus Daerah Tangerang)








Posting Komentar